Nový Bor, tel.: 487 742 460, mobil: 604 548 718
PAPRIKA kořeninová | ostrá | KORÁL | ||
sladká | HODONÍNSKÁ SLADKÁ | (pole) | ||
PAPRIKA Zeleninová | ||||
k rychlení: | ||||
AMY | SV.ŽLUTÁ,RANÁ | (folie) | ||
ANDREA | ZELENOŽLUTÁ | (folie) | ||
FOLIKA | SV.ZEL/ČERVENÁ,TYP KAPIE | (folie) | ||
BERTA | RANÁ | (folie,skleník) | ||
NIGRA | FIAL./ČERNÁ | |||
LYDIA | SV.ZEL./ČERVENÁ,KAPIE | (folie,pole) | ||
Zeleninová | ||||
KOZÍ ROH-SAMARA | SLADKÁ,PODLOUHLÁ | |||
KOZÍ ROH-BEROS | PÁLIVÁ | |||
MARYŠA | SV.ZEL./ČERVENÁ | RANÁ | (pole) | |
RUBINOVA | ZEL./TM.ČERVENÁ | (pole) | ||
GRANOVA | SV.ZEL./ČERVENÁ | KONZ. | (rychlení i pole) | |
JOVA | SV.ZEL./ČERV.RAJČINOVÝ | (pole,folie) | ||
SVĚTLANA | ŽLUTÁ/ČERVENÁ | (I ipro pole) | ||
CITRINA | ŽLUTÁ-SLADKÁ | (i pro pole) | ||
PCR | SV.ZELENÁ | (i pro pole) | ||
VLASTA | ORANŽOVÁ,RANÁ | (folie,pole) | ||
OREGON | ZEL./ORANŽOVÁ,RANÁ | (skleník,folie) | ||
MEIKA | ČERVENÁ,SILNOSTĚNNÁ | (skl.,folie,pole) | ||
ŠTĚPÁNKA | FIAL.ažORANŽOVÁ | silnost. | (folie,pole) | |
ŽLUŤÁSEK | ŽLUTÁ/ČERV.,VELKÁ ÚRODA | |||
CHILLI | ČERV.,SILNĚ PÁLIVÁ | |||
SIMONA | ŽLUTÁ/ČERV.VELMI RANÁ, | (skl.,folie) | ||
AMÁLKA | ZEL./ORANŽ.,SILNOSTĚNNÁ | (skl.,folie) | ||
EVA | (pole i rychlení) | |||
ZLATA | ŽLUTÉ | )pole i rychlení) | ||
Zeleninová F1 | ||||
SONAR F1 | SV.ZELENÁ,SILNOSTĚNNÁ | (folie,skl.) | ||
SLÁVY F1 | ZELENÁ/ČERVENÁ | (rychlení i pole) | ||
ZAHRADNICTVÍ HANKA Nový Bor
Hana Kacafírková
tel.: 487 742 460
mob.: 604 548 718
IČ: 60248548
DIČ: CZ 6160310552
sídlo firmy: 471 16 Polevsko 94
provozovna: 473 13 Nový Bor B. Egermanna 375
e-mail: micha.hany@tiscali.cz
PO-PA od dubna do října: 7:00-17:00 hod
SO od dubna do října: 8:00-12:00 hod
Prázdniny červenec, srpen ve všední dny
PO-PA: jen 7:00-15:00 hod